Classement WTA
Saison 2008 > Classement WTA
| TOP 50 DES JOUEUSES WTA | |||||
| Rang | Joueuses | Nationalité | Points | ||
| 1 | Jelena JANKOVIC | SRB | 4555 | ||
| 2 | Dinara SAFINA | RUS | 3752 | ||
| 3 | Serena WILLIAMS | USA | 3716 | ||
| 4 | Ana IVANOVIC | SRB | 3687 |
||
| 5 | Elena DEMENTIEVA | RUS | 3399 | ||
| 6 | Maria SHARAPOVA | RUS | 3040 | ||
| 7 | Svetlana KUZNETSOVA | RUS | 2726 | ||
| 8 | Venus WILLIAMS | USA | 2522 | ||
| 9 | Vera ZVONAREVA | RUS | 2497 | ||
| 10 | Agnieszka RADWANSKA | POL | 2141 | ||
| 11 | Nadia PETROVA | RUS | 1906 | ||
| 12 | Anna CHAKVETADZE | RUS | 1697 | ||
| 13 | Caroline WOZNIACKI | DEN | 1678 | ||
| 14 | Flavia PENNETA | ITA | 1670 |
||
| 15 | Patty SCHNYDER | SUI | 1590 | ||
| 16 | Marion BARTOLI | FRA | 1520 | ||
| 17 | Victoria AZARENKA | BLR | 1494 |
||
| 18 | Alizé CORNET | FRA | 1492 | ||
| 19 | Daniela HANTUCHOVA | SVK | 1376 | ||
| 20 | Dominika CIBULKOVA | SVK | 1337 |
||
| 21 | Katarina SREBOTNIK | SLO |
1272 | ||
| 22 | Anabel MEDINA GARRIGUES | ESP | 1121 | ||
| 23 | Na LI | CHN | 1089 |
||
| 24 | Amélie MAURESMO | FRA |
1081 | ||
| 25 | Jie ZHENG | CHN | 1043 | ||
| 26 | Sybille BAMMER | AUT |
1042 | ||
| 27 | Kaia KANEPI | EST | 1037 | ||
| 28 | Agnes SZAVAY | HUN | 1030 | ||
| 29 | Maria KIRILENKO | RUS | 965 | ||
| 30 | Francesca SCHIAVONE | ITA | 939 | ||
| 31 | Ai SUGIYAMA | JPN |
936 | ||
| 32 | Alona BONDARENKO | UKR | 841 |
||
| 33 | Alisa KLEYBANOVA | RUS | 828 | ||
| 34 | Aleksandra WOZNIAK | CAN | 822 | ||
| 35 |
|
THA | 792 | ||
| 36 | Sorana CIRSTEA | ROU |
778 | ||
| 37 | Lindsay DAVENPORT | USA |
775 | ||
| 38 | Bethanie MATTEK | USA | 754 | ||
| 39 | Peer SHAHAR | ISR | 753 | ||
| 40 | Shuai PENG | CHN | 720 | ||
| 41 | Nicole VAIDISOVA | CZE | 715 |
||
| 42 | Sara ERRANI | ITA | 706 |
||
| 43 | Iveta BENESOVA | CZE | 685 |
||
| 44 | Petra KVITOVA |
CZE | 630 | ||
| 45 | Anastasia PAVLYUCHENKO |
RUS | 625 | ||
| 46 | Tsvetana PIRONKOVA | BUL |
623 |
||
| 47 | Ekaterina MAKAROVA | RUS | 603 | ||
| 48 | Olga GOVORTSOVA | BLR | 595 | ||
| 49 | Carla SUAREZ NAVARRO |
ESP | 586 | ||
| 50 | Gisela DULKO | ARG | 582 | ||
Dernière mise à jour : lundi 03 novembre 2008
EXTRAS
BRÈVES
10:56 - 06/01/2009 >> Auckland (F) : Dementieva passe
10:53 - 06/01/2009 >> Auckland (F) : Dechy s'incline
08:20 - 06/01/2009 >> Brisbane (H) : Bartoli enchaîne
16:29 - 05/01/2009 >> Open GDF SUEZ : Les 24 joueuses engagées
12:20 - 05/01/2009 >> Brisbane (F) : Matchs du 2eme tour
12:09 - 05/01/2009 >> Brisbane (F) : Ivanovic sans problèmes
LE SAVIEZ-VOUS
Gaz de France devenu GDF SUEZ est partenaire du tennis féminin depuis 1992.
PRATIQUE
S'inscrire à la newsletter

